產品參數
產品詳情
1. 采用6.8英寸全彩液晶觸摸屏,界面簡潔直觀,操作流暢便捷,盡顯科技美學。
2. 本系列電子天平采用獨特的高性能單片微處理器系統,確保稱量結果的高準確性和穩定性。
3. 配備藍牙5.0、USB接口、RS-232通訊端口,可連接打印機、PC、APP、U盤、微信小程序,實現數據實時打印、備份和傳輸。
4. 內置多種稱量模式及功能:稱重、計數、百分比、檢重、密度稱量、動物稱量、負載提醒、全量程去皮、零點跟蹤,支持多種稱量單位(g、kg、mg、oz、ozt、gr、ct、lb、q、dwt、lt、dr、N)等附件功能。
5. 可根據用戶不同需求設置稱量速度:快速2s,慢速4s,稱量數據可周期性保存,自動生成樣品變化曲線。
6. 通過物聯網平臺即可全局、整體的對所有儀器進行集中監控、統一管理、統一調度,同時滿足用戶對數據分析的可靠、安全、穩定、高效、有序的要求。
具有輔助電子水平泡,支持自動標定水平,無需手動調節水平,若天平處于非水平狀態,可根據屏幕提示調整水平調節旋鈕,天平處于水平狀態,則旋鈕消失,有效提升工作效率和稱量結果的準確性。
XS系列千分之一外校天平
型號 | XS103 | XS203 | XS303 | XS503 |
稱量范圍(g) | 0-100 | 0-200 | 0-300 | 0-500 |
可讀性(mg) | 1mg/0.01g/0.1g/1g(可調) | |||
穩定時間 | ≤2S / 4S(可切換) | |||
重復性 | ±1mg | |||
| 示值誤差 | ±1mg | |||
| 線性誤差 | ±2mg | |||
| 準確級別 | Ⅱ級 | |||
稱量單位 | g、kg、mg、oz、ozt、gr、ct、lb、q、dwt、lt、dr、N(可選) | |||
稱重模式 | 稱重、計數、百分比、 檢重、密度稱量、動物稱量 | |||
數據存儲 | 實時顯示稱量曲線,自動保存實時稱量數據。 | |||
通訊方式 | PC、APP、微信小程序、物聯網平臺、藍牙5.0、USB接口、RS-232通訊端口 | |||
校準方式 | 外部校準 | |||
秤盤尺寸(mm) | Φ85 | |||
外形尺寸(mm) | 365*215*330 | |||
電源 | 220V/50Hz | |||
XS系列千分之一內校天平
型號 | XS103A | XS203A | XS303A | XS503A |
稱量范圍(g) | 0-100 | 0-200 | 0-300 | 0-500 |
可讀性(mg) | 1mg/10mg/100mg(可調) | |||
穩定時間 | ≤2S / 4S(可切換) | |||
屏幕尺寸 | 6.8英寸全彩液晶觸摸屏、多屏互聯 | |||
稱量單位 | g、kg、mg、oz、ozt、gr、ct、lb、q、dwt、lt、dr、N(可選) | |||
稱重模式 | 稱重、計數、百分比、 檢重、動物稱量 | |||
數據存儲 | 實時顯示稱量曲線,自動保存實時稱量數據。 | |||
通訊方式 | 藍牙5.0、USB接口、PC、APP、微信小程序,物聯網平臺 | |||
校準方式 | 內部校準 | |||
外形尺寸(mm) | 365*215*330 | |||
2025-10-29
2024-09-18
2025-08-20
2024-08-08 版權所有 ? 上海佑科儀器儀表有限公司2022 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備09074617號-7
Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網